Сведения о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Государственного бюджетного учреждение города Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский» за 2017 год.
№ п/п | Наименование учреждения (полностью) | Должность |
Ф.И.О. (полностью) |
Среднемесячная заработная плата за 2017 год (руб. коп.)* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ГБУ г. Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский» | Руководитель | Кузнецов Владимир Сергеевич | 180256,2 |
2 | ГБУ г. Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский» | Руководитель | Калинин Олег Викторович | 189957,15 |
3 | ГБУ г. Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский» | Заместитель руководителя по экономике и финансам | Курто Анна Викторовна | 171767,92 |
4 | ГБУ г. Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский» | Заместитель руководителя по эксплуатации, главный инженер | Зорин Михаил Александрович | 153512,11 |
5 | ГБУ г. Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский» | Заместитель руководителя по общим вопросам | Авилов Дмитрий Викторович | 115540,16 |
6 | ГБУ г. Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский» | Заместитель руководителя по общим вопросам | Стрельцова Ольга Олеговна | — |
7 | ГБУ г. Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский» | Главный бухгалтер | Гребенюк Ольга Сергеевна | 157942,15 |
________________________________
*Постановление Правительства Российской федерации от 24.12.2007г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»